お別れの会の費用は、式典の有無により変動します。
こちらではお別れの会を、式典がある場合と式典をしない場合での費用の一例を紹介いたします。
無宗教式(式典あり)・ホテルでのお別れの会の費用例
項目
|
内容
|
参列者が1,000名
程度の場合の 金額例 |
参列者が500名
程度の場合の 金額例 |
|---|---|---|---|
| 会場 使用料 |
寺院、公益社会館、ホテルなどの使用料です。 |
300万円 | 200万円 |
| 設備費 | 音響設備、照明設備、仮設ステージ設営、テント、椅子、ストーブ、スポットクーラー、その他必要な用品で施設に付帯されていないものの費用です。 |
50万円 | 50万円 |
| 企画費 | 運営全体に於けるアドバイス、映像編集、遺品等の展示や略歴紹介写真展示(メモリアルコーナー)のディレクション及び制作の費用です。 |
100万円 | 50万円 |
| 運営費 | 式進行管理、施工管理、人件費などです。 |
100万円 | 50万円 |
| 祭壇 | 祭壇の提案から設営にかかる費用です。 |
600万円 | 300万円 |
| 食事 | 会葬者の人数、開催時刻によって異なります。 |
- | - |
| 総額 | 1,150万円 | 650万円 | |
無宗教式(式典なし)・ホテルでのお別れの会の費用例
項目
|
内容
|
参列者が1,000名
程度の場合の 金額例 |
参列者が500名
程度の場合の 金額例 |
|---|---|---|---|
| 会場 使用料 |
寺院、公益社会館、ホテルなどの使用料です。 |
200万円 | 100万円 |
| 設備費 | 音響設備、照明設備、仮設ステージ設営、テント、椅子、ストーブ、スポットクーラー、その他必要な用品で施設に付帯されていないものの費用です。 |
50万円 | 50万円 |
| 企画費 | 運営全体に於けるアドバイス、映像編集、遺品等の展示や略歴紹介写真展示(メモリアルコーナー)のディレクション及び制作の費用です。 |
100万円 | 50万円 |
| 運営費 | 式進行管理、施工管理、人件費などです。 |
100万円 | 50万円 |
| 祭壇 | 祭壇の提案から設営にかかる費用です。 |
600万円 | 300万円 |
| 食事 | 会葬者の人数、開催時刻によって異なります。 |
500万円 | 300万円 |
| 総額 | 1,550万円 | 850万円 | |
上記の金額は一例です。会場・形式・参列者数により、必要な項目や金額は変動します。
また、ケースによって宗教者へのお礼や会葬者への供養品などが別途必要となります。
公益社ではご予算、ご要望に沿ったご提案をいたします。
まずは、ご相談ください。
